库存数量及销售单价仅供参考,部分定价因更新不及时可能不准确,请联系客服确定销售价。
选择材质
选择规格
点击相应的列名可以进行列数据排序。
显示价格超过6000元的商品请资讯客服。
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 所在仓库 | 库存总量 | 在途数量 | 订单占用 | 可用数量 | 销售价 |
| 优碳钢 | 10# | ф90 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 37.390 | 0.000 | 0.000 | 37.390 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф95 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 88.390 | 0.000 | 0.000 | 88.390 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф100 | 本钢 | 北京京西库 | 3.630 | 0.000 | 0.000 | 3.630 | 4970 |
| 优碳钢 | 10# | ф105 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 18.555 | 0.000 | 0.000 | 18.555 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф105 | 本钢 | 北京京西库 | 2.865 | 0.000 | 0.000 | 2.865 | 4970 |
| 优碳钢 | 10# | ф105 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 17.805 | 0.000 | 0.000 | 17.805 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф110 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 11.440 | 0.000 | 0.000 | 11.440 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф110 | 本钢 | 北京京西库 | 10.560 | 0.000 | 0.000 | 10.560 | 4970 |
| 优碳钢 | 10# | ф115 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 52.860 | 0.000 | 0.000 | 52.860 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф115 | 本钢 | 北京京西库 | 7.315 | 0.000 | 0.000 | 7.315 | 4970 |
| 优碳钢 | 10# | ф115 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 47.060 | 0.000 | 0.000 | 47.060 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф120 | 本钢 | 北京京西库 | 8.600 | 0.000 | 0.000 | 8.600 | 4970 |
| 优碳钢 | 10# | ф120 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 2.170 | 0.000 | 0.000 | 2.170 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф125 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 13.590 | 0.000 | 0.000 | 13.590 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф125 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 49.825 | 0.000 | 0.000 | 49.825 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф130 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 50.740 | 0.000 | 0.000 | 50.740 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф130 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 5.525 | 0.000 | 0.000 | 5.525 | 5000 |
| 优碳钢 | 10# | ф160 | 本钢 | 北京京西库 | 3.955 | 0.000 | 0.000 | 3.955 | 5120 |
| 优碳钢 | 10# | ф190 | 本钢 | 北京京西库 | 5.030 | 0.000 | 0.000 | 5.030 | 5220 |
| 优碳钢 | 10# | ф220 | 本钢 | 北京京西库 | 4.480 | 0.000 | 0.000 | 4.480 | 5270 |
| 优碳钢 | 10# | ф220 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 3.220 | 0.000 | 0.000 | 3.220 | 5300 |
| 优碳钢 | 10# | ф230 | 本钢 | 北京京西库 | 12.110 | 0.000 | 0.000 | 12.110 | 5270 |
| 优碳钢 | 10# | ф230 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 6.840 | 0.000 | 0.000 | 6.840 | 5300 |
| 优碳钢 | 10# | ф240 | 本钢 | 北京京西库 | 18.820 | 0.000 | 0.000 | 18.820 | 5320 |
| 优碳钢 | 10# | ф60 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 22.120 | 0.000 | 0.000 | 22.120 | 4950 |
|
注:北京库、天津库不能拆件;石家庄库ф150内拆件+80元/吨,ф150-ф180拆件+100元/吨,ф190以上拆件+200元/吨。
特别提示:所有仓库零提一件(或3吨内)加价50元/吨,零提两件(或6吨内)加价30元/吨。