库存数量及销售单价仅供参考,部分定价因更新不及时可能不准确,请联系客服确定销售价。
选择材质
选择规格
点击相应的列名可以进行列数据排序。
显示价格超过6000元的商品请资讯客服。
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 所在仓库 | 库存总量 | 在途数量 | 订单占用 | 可用数量 | 销售价 |
| 优碳钢 | 45# | ф18 | 宣钢 | 北京京西库 | 30.871 | 0.000 | 0.000 | 30.871 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф70 | 鲁丽 | 石家庄白佛库 | 44.560 | 0.000 | 0.000 | 44.560 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф120 | 本钢 | 北京京西库 | 33.570 | 0.000 | 22.220 | 11.350 | 4650 |
| 优碳钢 | 45# | ф45 | 首特 | 北京京西库 | 11.600 | 0.000 | 0.000 | 11.600 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф20 | 济源 | 石家庄新拓凯库 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф270 | 首特 | 北京京西库 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 5610 |
| 优碳钢 | 45# | ф35 | 河北唐银 | 石家庄新拓凯库 | 120.000 | 0.000 | 0.000 | 120.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф30 | 长治 | 石家庄新拓凯库 | 22.582 | 0.000 | 3.635 | 18.947 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф290 | 首特 | 北京京西库 | 49.320 | 0.000 | 0.000 | 49.320 | 5610 |
| 优碳钢 | 45# | ф280 | 本钢 | 北京京西库 | 20.395 | 0.000 | 0.000 | 20.395 | 5180 |
| 优碳钢 | 45# | ф22 | 潍坊 | 石家庄白佛库 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 60.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф28 | 河北唐银 | 石家庄新拓凯库 | 150.000 | 0.000 | 0.000 | 150.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф18 | 长治 | 石家庄新拓凯库 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 60.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф105 | 鲁丽 | 郑州中储库 | 41.875 | 0.000 | 0.000 | 41.875 | 4470 |
| 优碳钢 | 45# | ф160 | 首特 | 北京京西库 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 4970 |
| 优碳钢 | 45# | ф170 | 鲁丽 | 北京京西库 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 4530 |
| 优碳钢 | 45# | ф170 | 鲁丽 | 石家庄新拓凯库 | 21.535 | 0.000 | 11.225 | 10.310 | 4530 |
| 优碳钢 | 45# | ф170 | 本钢 | 郑州中储库 | 57.870 | 0.000 | 0.000 | 57.870 | 5010 |
| 优碳钢 | 45# | ф150 | 新钢 | 新乡金属库 | 159.038 | 0.000 | 56.059 | 102.979 | 4540 |
| 优碳钢 | 45# | ф22 | 宣钢 | 北京京西库 | 34.645 | 0.000 | 0.000 | 34.645 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф16 | 宣钢 | 北京京西库 | 19.404 | 0.000 | 0.000 | 19.404 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф16 | 宣钢 | 北京京西库 | 7.989 | 0.000 | 0.000 | 7.989 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф35 | 河北唐银 | 石家庄白佛库 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф30 | 长治 | 石家庄白佛库 | 9.853 | 0.000 | 0.000 | 9.853 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф16 | 长治 | 石家庄白佛库 | 92.735 | 0.000 | 0.000 | 92.735 | 4450 |
|
注:北京库不能拆件;石家庄库ф150内拆件+80元/吨,ф150-ф180拆件+100元/吨,ф190以上拆件+200元/吨;郑州库+15元/吨出库费。
特别提示:所有仓库零提一件(或3吨内)加价50元/吨,零提两件(或6吨内)加价30元/吨。